<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florex Sıfır Atık Çöp Torbaları</title>
	<atom:link href="https://www.florexsifiratik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.florexsifiratik.com</link>
	<description>Tesla Plastik Güvencesiyle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2019 18:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kağıt Atık Torbası Standart Jumbo</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/kagit-atik-torbasi-standart-jumbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 12:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık torbaları]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık poşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Atık poşeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teslaplastik.com/cam-atik-baskili-battal-boy-cop-torbasi-2/</guid>

					<description><![CDATA[RENK    :    MAVİ EBAT     :    80 x 110 cm / 100 mc RULO     :    10 ADET / 800 gr. KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 8 kg. BASKI   :    KAĞIT ATIK TORBASI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RENK    :    MAVİ<br />
EBAT     :    80 x 110 cm / 100 mc<br />
RULO     :    10 ADET / 800 gr.<br />
KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 8 kg.<br />
BASKI   :    KAĞIT ATIK TORBASI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kağıt Atık Torbası Standart Büyük</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/kagit-atik-torbasi-standart-buyuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 12:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık torbaları]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık poşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Atık poşeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teslaplastik.com/kagit-atik-torbasi-standart-jumbo-2/</guid>

					<description><![CDATA[RENK    :    MAVİ EBAT     :    65 x 85 cm / 70 mc RULO     :    10 ADET / 350 gr. KOLİ     :    20 RULO / 200 ADET / 7 kg. BASKI   :    KAĞIT ATIK TORBASI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RENK    :    MAVİ<br />
EBAT     :    65 x 85 cm / 70 mc<br />
RULO     :    10 ADET / 350 gr.<br />
KOLİ     :    20 RULO / 200 ADET / 7 kg.<br />
BASKI   :    KAĞIT ATIK TORBASI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kağıt Atık Torbası Standart 120lt Konteyner</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/kagit-atik-torbasi-standart-120lt-konteyner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 12:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık torbaları]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık poşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Atık poşeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teslaplastik.com/kagit-atik-torbasi-standart-buyuk-2/</guid>

					<description><![CDATA[RENK    :    MAVİ EBAT     :    90 x 125 cm / 100 mc RULO     :    10 ADET / 1000 gr. KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 10 kg. BASKI   :    KAĞIT ATIK TORBASI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RENK    :    MAVİ<br />
EBAT     :    90 x 125 cm / 100 mc<br />
RULO     :    10 ADET / 1000 gr.<br />
KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 10 kg.<br />
BASKI   :    KAĞIT ATIK TORBASI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plastik Atık Torbası Standart Jumbo</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/plastik-atik-torbasi-standart-jumbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 13:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık torbaları]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık poşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik Atık poşeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teslaplastik.com/kagit-atik-torbasi-standart-jumbo-2/</guid>

					<description><![CDATA[RENK    :    SARI EBAT     :    80 x 110 cm / 100 mc RULO     :    10 ADET / 800 gr. KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 8 kg. BASKI   :    PLASTİK ATIK TORBASI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RENK    :    SARI<br />
EBAT     :    80 x 110 cm / 100 mc<br />
RULO     :    10 ADET / 800 gr.<br />
KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 8 kg.<br />
BASKI   :    PLASTİK ATIK TORBASI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plastik Atık Torbası Standart Büyük</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/plastik-atik-torbasi-standart-buyuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 13:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık torbaları]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık poşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik Atık poşeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teslaplastik.com/plastik-atik-torbasi-standart-jumbo-2/</guid>

					<description><![CDATA[RENK    :    SARI EBAT     :    65 x 85 cm / 70 mc RULO     :    10 ADET / 350 gr. KOLİ     :    20 RULO / 200 ADET / 7 kg. BASKI   :    PLASTİK ATIK TORBASI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RENK    :    SARI<br />
EBAT     :    65 x 85 cm / 70 mc<br />
RULO     :    10 ADET / 350 gr.<br />
KOLİ     :    20 RULO / 200 ADET / 7 kg.<br />
BASKI   :    PLASTİK ATIK TORBASI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tıbbi Atık</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/tibbi-atik/</link>
					<comments>https://www.florexsifiratik.com/tibbi-atik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 21:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atık Türleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tıbbi Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Tıbbi Atık poşeti]]></category>
		<category><![CDATA[Tıbbi Atık poşet fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Tıbbi Atık torbası üreticileri]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık projesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.florexsifiratik.com/?p=64</guid>

					<description><![CDATA[NELER TIBBİ ATIKTIR? &#8211; Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları &#8211; Kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler &#8211; Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven vb) &#8211; Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar) &#8211; Karantina atıkları &#8211; Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri &#8211; Enfekte deney hayvanı ölüleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NELER TIBBİ ATIKTIR?</strong><br />
&#8211; Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları<br />
&#8211; Kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler<br />
&#8211; Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven vb)<br />
&#8211; Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)<br />
&#8211; Karantina atıkları<br />
&#8211; Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri<br />
&#8211; Enfekte deney hayvanı ölüleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler<br />
&#8211; Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar vb. (insani patolojik atıklar)<br />
&#8211; Biyolojik deneylerde kullanılan kobay ölüleri ve kalıntıları<br />
&#8211; Enjektör iğneleri<br />
&#8211; İğne içeren diğer kesiciler<br />
&#8211; Bistüriler<br />
&#8211; Lam-lameli<br />
&#8211; Kırılmış diğer cam vb. nesneler</p>
<p><strong>YANLIŞ UYGULAMALAR</strong><br />
&#8211; Sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıklar gerektiği gibi yok edilemezse temas ettiği insanlarda bazı sağlık sorunlarına neden olabilirler. Biyolojik atıklardan yayılan mikroorganizmalar çoğu zaman hastalık yapıcı özelliktedir.<br />
&#8211; Delici ve kesici özellikte olan atıklar bertaraf edilemezse son derece tehlikelidir.<br />
&#8211; Çevre sağlığı için tehdit oluşturabilecek bir unsur da kimyasal malzemelerdir. Tıp kuruluşları bol miktarda kimyasal atık üretir. Bu atıklar toprağa karışması halinde doğa için zararlı olabilmektedir.</p>
<p><strong>OLMASI GEREKEN</strong><br />
Tıbbi atıkların ayrılması ve toplanması<br />
&#8211; Tıbbi atıklar sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir. Tıbbi atıklar hiçbir suretle belediye atıkları, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar ve benzeri diğer atıklar ile karıştırılamaz.<br />
&#8211; Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.<br />
&#8211; Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, kutu veya konteynerler içinde toplanır.<br />
&#8211; Tıbbi atık torbaları biriktirme süresince tıbbi atık kabı ya da kovası içerisinde muhafaza edilir.<br />
&#8211; Yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakın alanda bulundurulması sağlanır.</p>
<p>Sağlık kuruluşunda tıbbi atıkların geçici depolanması<br />
&#8211; Tıbbi atıklar, tıbbi atık işleme tesisine taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere tıbbi atık geçici deposu veya konteynerinde bekletilebilir.<br />
&#8211; Tıbbi atık geçici deposu içindeki sıcaklığın +4 °C olması ve kapasitenin uygun olması koşuluyla bekleme süresi bir haftaya kadar uzatılabilir.<br />
&#8211; Günlük 50 kilogramdan az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları istedikleri takdirde tıbbi atık geçici deposu tesis edebilirler.<br />
&#8211; Çevresel riskler nedeniyle il müdürlüğünün gerekli görmesi durumunda günlük 50 kilogramdan az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları tıbbi atık geçici deposu tesis etmek zorundadır.</p>
<p>Tıbbi atıkların yakılması<br />
&#8211; Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakılarak bertaraf edilmesi zorunludur.<br />
&#8211; Yakma işlemine tabi tutulacak tıbbi atıklar içinde; yüksek düzeyde cıva ve kadmiyum içeren atıklar, gümüş tuzları içeren radyolojik atıklar, ağır metaller içeren ampuller ve basınçlı kaplar bulunamaz. Yakma işlemine tabi tutulacak tıbbi atıklar içinde büyük miktarlarda genotoksik atık mevcutsa, sıcaklığın en az 1100 ºC olması zorunludur.<br />
&#8211; Tıbbi atıklar, acil durumlarda bakanlığın izni dâhilinde, afet durumlarında ise valilik onayı ile çevreye zarar verilmemesi, gereken tedbirlerin alınması, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin sağlanması ve sürekli olmamak şartıyla yakma veya beraber yakma tesislerinde yakılabilir.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.florexsifiratik.com/tibbi-atik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plastik Atık Torbası Standart 120lt Konteyner</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/plastik-atik-torbasi-standart-120lt-konteyner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 13:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık torbaları]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık poşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik Atık poşeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teslaplastik.com/plastik-atik-torbasi-standart-buyuk-2/</guid>

					<description><![CDATA[RENK    :    SARI EBAT     :    90 x 125 cm / 100 mc RULO     :    10 ADET / 1000 gr. KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 10 kg. BASKI   :    PLASTİK ATIK TORBASI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RENK    :    SARI<br />
EBAT     :    90 x 125 cm / 100 mc<br />
RULO     :    10 ADET / 1000 gr.<br />
KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 10 kg.<br />
BASKI   :    PLASTİK ATIK TORBASI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tekstil Atığı</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/tekstil-atigi/</link>
					<comments>https://www.florexsifiratik.com/tekstil-atigi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 21:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atık Türleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstil Atığı poşeti]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstil Atığı torbası]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık projesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.florexsifiratik.com/?p=62</guid>

					<description><![CDATA[Doğal ve sentetik liflerin kullanılması ile edilen tekstil malzemeleri iplik ve kumaş üretimi ile başta giyim ve ev eşyası olmak üzere hayatın her alanında yaygın şekilde kullanılmaktadır. NELER TEKSTİL ATIĞIDIR? &#8211; Kişisel kullanıma yönelik tekstilden mamül kıyafet/giysiler &#8211; Tekstil ve konfeksiyon üretiminden kaynaklı kırpıntı, parça, elyaf halindeki tüm malzemeler &#8211; Evlerde gündelik kullanıma yönelik tekstilden [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Doğal ve sentetik liflerin kullanılması ile edilen tekstil malzemeleri iplik ve kumaş üretimi ile başta giyim ve ev eşyası olmak üzere hayatın her alanında yaygın şekilde kullanılmaktadır.</p>
<p><strong>NELER TEKSTİL ATIĞIDIR?</strong><br />
&#8211; Kişisel kullanıma yönelik tekstilden mamül kıyafet/giysiler<br />
&#8211; Tekstil ve konfeksiyon üretiminden kaynaklı kırpıntı, parça, elyaf halindeki tüm malzemeler<br />
&#8211; Evlerde gündelik kullanıma yönelik tekstilden mamül havlu, masa örtüsü, halı, perde, nevresim, örtü, battaniye ve benzeri tüm eşyalar</p>
<p><strong>YANLIŞ UYGULAMALAR</strong><br />
Çevreye Atılması<br />
&#8211; Çevre kirliliğine sebep olur.<br />
&#8211; Değerlendirilebilir atığı yok ederiz.</p>
<p>Yakılması<br />
&#8211; Çevre kirliliğine sebep olur.<br />
&#8211; Değerlendirilebilir atığı yok ederiz</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.florexsifiratik.com/tekstil-atigi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cam Atık Torbası Standart Jumbo</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/cam-atik-torbasi-standart-jumbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 20:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık torbaları]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık poşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cam Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Cam Atık poşeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teslaplastik.com/plastik-atik-torbasi-standart-jumbo-2/</guid>

					<description><![CDATA[RENK    :    YEŞİL EBAT     :    80 x 110 cm / 100 mc RULO     :    10 ADET / 800 gr. KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 8 kg. BASKI   :    CAM ATIK TORBASI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RENK    :    YEŞİL<br />
EBAT     :    80 x 110 cm / 100 mc<br />
RULO     :    10 ADET / 800 gr.<br />
KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 8 kg.<br />
BASKI   :    CAM ATIK TORBASI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cam Atık Torbası Standart Büyük</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/cam-atik-torbasi-standart-buyuk-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 20:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık torbaları]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık poşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cam Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Cam Atık poşeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teslaplastik.com/cam-atik-torbasi-standart-buyuk-2/</guid>

					<description><![CDATA[RENK    :    YEŞİL EBAT     :    65 x 85 cm / 70 mc RULO     :    10 ADET / 350 gr. KOLİ     :    20 RULO / 200 ADET / 7 kg. BASKI   :    CAM ATIK TORBASI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RENK    :    YEŞİL<br />
EBAT     :    65 x 85 cm / 70 mc<br />
RULO     :    10 ADET / 350 gr.<br />
KOLİ     :    20 RULO / 200 ADET / 7 kg.<br />
BASKI   :    CAM ATIK TORBASI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plastik Atık</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/plastik-atik/</link>
					<comments>https://www.florexsifiratik.com/plastik-atik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 21:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atık Türleri]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik Atık poşeti]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik Atık geri dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık projesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.florexsifiratik.com/?p=60</guid>

					<description><![CDATA[Plastikler petrol türevlerinden elde edilir. NELER PLASTİK ATIKTIR? &#8211; Pet şişeler &#8211; Şişe kapakları &#8211; Su damacanaları &#8211; Ambalajlar &#8211; Naylon poşetler &#8211; Plastik kutular &#8211; Pet bardaklar &#8211; Temizlik malzemesi ambalajları &#8211; Kişisel bakım ürünleri ambalajları &#8211; Plastik oyuncaklar YANLIŞ UYGULAMALAR Çevreye Atılması &#8211; Çevre ve görüntü kirliliğine sebep olur. Doğada yok olma süreleri [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Plastikler petrol türevlerinden elde edilir.</p>
<p><strong>NELER PLASTİK ATIKTIR?</strong><br />
&#8211; Pet şişeler<br />
&#8211; Şişe kapakları<br />
&#8211; Su damacanaları<br />
&#8211; Ambalajlar<br />
&#8211; Naylon poşetler<br />
&#8211; Plastik kutular<br />
&#8211; Pet bardaklar<br />
&#8211; Temizlik malzemesi ambalajları<br />
&#8211; Kişisel bakım ürünleri ambalajları<br />
&#8211; Plastik oyuncaklar</p>
<p><strong>YANLIŞ UYGULAMALAR</strong><br />
Çevreye Atılması<br />
&#8211; Çevre ve görüntü kirliliğine sebep olur. Doğada yok olma süreleri oldukça uzundur. Plastikler doğada 1000 yıl bozunmadan kalır.</p>
<p>Yakılması<br />
&#8211; Hava kirliliğine sebep olur.</p>
<p>Denize Atılması<br />
&#8211; Deniz ekosistemine zarar verir. Bazı canlılar plastiği gıda olarak algılayıp yiyerek boğulabilmektedirler. Plastik atıklar vücutlarına dolaşıp, hareket kabiliyetini sınırlamaktadır.<br />
&#8211; Denize atılan plastikler güneş ışığının etkisiyle uzun yıllar içerisinde bozunarak mikroplastiklere dönüşürler. Son yıllarda yapılan çalışmalarda deniz canlılarının vücutlarında mikroplastiklere rastlanmıştır. Balıklar vasıtasıyla gıda zincirine katılarak insan sağlığını da olumsuz etkiler.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.florexsifiratik.com/plastik-atik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cam Atık Torbası Standart 120lt Konteyner</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/cam-atik-torbasi-standart-120lt-konteyner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 20:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık torbaları]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık poşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cam Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Cam Atık poşeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teslaplastik.com/plastik-atik-torbasi-standart-buyuk-2/</guid>

					<description><![CDATA[RENK    :    YEŞİL EBAT     :    90 x 125 cm / 100 mc RULO     :    10 ADET / 1000 gr. KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 10 kg. BASKI   :    CAM ATIK TORBASI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RENK    :    YEŞİL<br />
EBAT     :    90 x 125 cm / 100 mc<br />
RULO     :    10 ADET / 1000 gr.<br />
KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 10 kg.<br />
BASKI   :    CAM ATIK TORBASI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organik Atık</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/organik-atik/</link>
					<comments>https://www.florexsifiratik.com/organik-atik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 21:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atık Türleri]]></category>
		<category><![CDATA[Organik Atık poşeti]]></category>
		<category><![CDATA[Organik Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık projesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.florexsifiratik.com/?p=58</guid>

					<description><![CDATA[NELER ORGANİK ATIKTIR? &#8211; Meyve Sebze Atıkları &#8211; Buğday, Arpa, Çavdar Samanı &#8211; Dökülmüş Ağaç Yaprakları &#8211; Arıtma Çamuru YANLIŞ UYGULAMALAR Çevreye Atılması &#8211; Görüntü kirliliği ve koku sorunlarına neden olur. Kanalizasyon Sistemine Atılması &#8211; Kanalizasyon sisteminde tıkanmalara sebep olur.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NELER ORGANİK ATIKTIR?</strong><br />
&#8211; Meyve Sebze Atıkları<br />
&#8211; Buğday, Arpa, Çavdar Samanı<br />
&#8211; Dökülmüş Ağaç Yaprakları<br />
&#8211; Arıtma Çamuru</p>
<p><strong>YANLIŞ UYGULAMALAR</strong><br />
Çevreye Atılması<br />
&#8211; Görüntü kirliliği ve koku sorunlarına neden olur.</p>
<p>Kanalizasyon Sistemine Atılması<br />
&#8211; Kanalizasyon sisteminde tıkanmalara sebep olur.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.florexsifiratik.com/organik-atik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organik Atık Torbası Standart Jumbo</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/organik-atik-torbasi-standart-jumbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 20:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık torbaları]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık poşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[organik atık torbaları]]></category>
		<category><![CDATA[Organik Atık poşeti]]></category>
		<category><![CDATA[Organik Atık torbası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teslaplastik.com/cam-atik-torbasi-standart-jumbo-2/</guid>

					<description><![CDATA[RENK    :    KAHVERENGİ EBAT     :    80 x 110 cm / 100 mc RULO     :    10 ADET / 800 gr. KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 8 kg. BASKI   :    ORGANİK ATIK TORBASI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RENK    :    KAHVERENGİ<br />
EBAT     :    80 x 110 cm / 100 mc<br />
RULO     :    10 ADET / 800 gr.<br />
KOLİ     :    10 RULO / 100 ADET / 8 kg.<br />
BASKI   :    ORGANİK ATIK TORBASI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metal Atık</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/metal-atik/</link>
					<comments>https://www.florexsifiratik.com/metal-atik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 21:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atık Türleri]]></category>
		<category><![CDATA[Metal Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Metal Atık poşeti]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık projesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.florexsifiratik.com/?p=56</guid>

					<description><![CDATA[Metal, yeryüzü tabakasını oluşturan çeşitli minerallerin işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilir. NELER METAL ATIKTIR? &#8211; Alüminyum içecek kutuları &#8211; Yağ ve salça tenekeleri &#8211; Konserve kutuları &#8211; Mutfak gereçleri (çatal, bıçak, tencere, tava, çaydanlık) &#8211; Alüminyum folyolar YANLIŞ UYGULAMALAR Çevreye Atılması &#8211; Çevre kirliliğine sebep olur. &#8211; Değerlendirilebilir atığın yok olmasına sebep olur.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metal, yeryüzü tabakasını oluşturan çeşitli minerallerin işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilir.</p>
<p><strong>NELER METAL ATIKTIR?</strong><br />
&#8211; Alüminyum içecek kutuları<br />
&#8211; Yağ ve salça tenekeleri<br />
&#8211; Konserve kutuları<br />
&#8211; Mutfak gereçleri (çatal, bıçak, tencere, tava, çaydanlık)<br />
&#8211; Alüminyum folyolar</p>
<p><strong>YANLIŞ UYGULAMALAR</strong><br />
Çevreye Atılması<br />
&#8211; Çevre kirliliğine sebep olur.<br />
&#8211; Değerlendirilebilir atığın yok olmasına sebep olur.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.florexsifiratik.com/metal-atik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kompozit Atık</title>
		<link>https://www.florexsifiratik.com/kompozit-atik/</link>
					<comments>https://www.florexsifiratik.com/kompozit-atik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[basribalci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 21:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atık Türleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kompozit Atık poşeti]]></category>
		<category><![CDATA[Kompozit Atık torbası]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır atık projesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.florexsifiratik.com/?p=54</guid>

